| Datum | Heim | Gast | Anst. | To. |
| 26.03.10 | FA Wurzen | Brandis/Beucha | 17:30 | 6:2 |
| 09.04.10 | Brandis/Beucha | Klinga | 18:30 | 6:1 |
| 16.04.10 | Klitschen | Brandis/Beucha | 18.30 | 2:6 |
| 23.04.10 | Brandis/Beucha | Fuchshain | 18.30 | 3:1 |
| 30.04.10 | Altenhain | Brandis/Beucha | 18:00 | 2:2 |
| 07.05.10 | Brandis/Beucha | Eilenburg | 18:30 | 1:3 |
| 21.05.10 | Trebsen | Brandis/Beucha | 18:30 |
3:0 |
| 28.05.10 | Klinga | Brandis/Beucha | 18:30 |
3:2 |
| 04.06.10 | Naunhof | Brandis/Beucha | 18:30 | 3:2 |
| 11.06.10 | Brandis/Beucha | Machern | 18:30 | 3:3 |
| 18.06.10 | Großzschepa | Brandis/Beucha | 18:30 |
ausg. |
| 25.06.10 | Brandis/Beucha | FA Wurzen | 18:30 | 4:4 |
| 02.07.10 | Albrechtshain | Brandis/Beucha | 18:30 | ausg. |
| 09.07.10 | Brandis/Beucha | Altenhain | 18:30 | |
| 16.07.10 | Brandis/Beucha | Hohnstädt | 18:30 | |
| 30.07.10 | Pehritzsch | Brandis/Beucha | 18:30 | |
| 06.08.10 | Brandis/Beucha | Laußig | 18:30 | |
| 13.08.10 | Hohburg | Brandis/Beucha | 18:30 | ausg. |
| 20.08.10 | Brandis/Beucha | Großzschepa | 18:30 | |
| 27.08.10 | Fuchshain | Brandis/Beucha | 18:30 | |
| 03.09.10 | Klitschen | Brandis/Beucha | 18:30 | |
| 10.09.10 | Brandis/Beucha | Albrechtshain | 18:00 | |
| 17.09.10 | Brandis/Beucha | Naunhof | 18:00 | |
| 08.10.10 | Machern | Brandis/Beucha | 19:30 | |
| 22.10.10 | Hohnstädt | Brandis/Beucha | 18:00 | |
| 29.10.10 | Eilenburg | Brandis/Beucha | 18:30 |
Angaben ohne Gewähr!