stehend von links :
Trainer Martin Heyer, Niklas Reißmann, Ludwig Sämisch,
Andre´Schmidt, Trainer Ronny Beckert
vorn von links :
Sten Häusler, Alexander Schlegel, Philipp Cialla
Spielplan 2009-2010
| Datum | Heim | Gast | To. | |
| 25.08.09 | Tresenw./Machern | ESV Lok Beucha | 5:0 | |
| 29.08.09 | SC Polenz | ESV Lok Beucha | 0:2 | |
| 05.09.09 | ESV Lok Beucha | Hohnstädter SV o.W. | 9:2 | |
| 12.09.09 | Großst./Naunhof | ESV Lok Beucha | 8:0 | |
| 19.09.09 | ESV Lok Beucha | ATSV Wurzen I | 0:8 | |
| 26.09.09 | TSV Burkartshain | ESV Lok Beucha | ausg. | |
| 07.11.09 | ESV Lok Beucha | FSV Brandis | 3:1 | |
| 14.11.09 | FC Grimma II | ESV Lok Beucha | 1:1 | |
| 21.11.09 | ESV Lok Beucha | Falkenhainer SV | 1:4 | |
| 29.11.09 | SV Bennewitz | ESV Lok Beucha | 0:1 | |
| 20.03.10 | ESV Lok Beucha | Tresenw./Machern | 2:6 | |
| 27.03.10 | ESV Lok Beucha | SC Polenz | 10:0 | |
| 31.03.10 | TSV Burkartshain | ESV Lok Beucha | 0:3 | |
| 13.04.10 | Hohnstädter SV o.W. | ESV Lok Beucha | 1:11 | |
| 17.04.10 | ESV Lok Beucha | Großst./Naunhof | 2:2 | |
| 23.04.10 | ATSV Wurzen I | ESV Lok Beucha | 3:0 | |
| 27.04.10 | ESV Lok Beucha | TSV Burkartshain | 9:0 | |
| 04.05.10 | FSV Brandis | ESV Lok Beucha | 1:5 | |
| 08.05.10 | ESV Lok Beucha | FC Grimma II | 2:2 | |
| 15.05.10 | Falkenhainer SV | ESV Lok Beucha | 4:0 | |
| 30.05.10 | ESV Lok Beucha | SV Bennewitz | 9:0 |
Tabelle 2009-2010
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. |
Diff |
Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Grimma II | 20 | 18 | 2 | 0 | 113:10 | 103 | 50 |
| 2. | ATSV Wurzen I | 20 | 18 | 0 | 2 | 120:12 | 108 | 48 |
| 3. | SV Tresenwald/Machern | 20 | 14 | 0 | 6 | 79:40 | 39 | 36 |
| 4. | SG Großsteinberg / Naunhof I | 20 | 12 | 1 | 7 | 68:36 | 32 | 31 |
| 5. | Falkenhainer SV | 20 | 11 | 1 | 8 | 60:39 | 21 | 28 |
| 6. | ESV Lok Beucha | 20 | 10 | 3 | 7 | 50:45 | 5 | 27 |
| 7. | FSV Brandis | 20 | 10 | 1 | 9 | 37:58 | -21 | 25 |
| 8. | SC Polenz o/W | 20 | 2 | 2 | 16 | 11:89 | -78 | 7 |
| 9. | TSV Burkartshain | 20 | 4 | 1 | 15 | 7:109 | -102 | 7 |
| 10. | SV Blau-Weiss Bennewitz | 20 | 3 | 0 | 17 | 15:122 | -107 | 6 |
| 11. | Hohnstädter SV o.W. | 20 | 2 | 1 | 17 | 0:0 | 0 | 0 |