Saison 2008/2009
Trainer hinten, von links:
Peer Cialla, Ronny Beckert, Sven Klostermann
stehend, von links:
Andreas Gumprecht, Ludwig Sämisch, Philipp Cialla,
Maximilian Eberdt, Alexander Mey
vorne, von links:
Andre´Schmidt, Alexander Schlegel, Dominick Koch,
Maria Käseberg
Spielplan 2008-2009
| Datum | Heim | Gast | Anst. | To. |
| 02.09.08 | SV Trebsen | ESV Lok Beucha | 17:30 | 4:1 |
| 09.09.08 | ESV Lok Beucha | Hohburger SV 1990 | 17:30 | 1:1 |
| 13.09.08 | SV 1919 Grimma II | ESV Lok Beucha | 09:15 | 8:2 |
| 17.09.08 | ESV Lok Beucha | SV Tresenwald/Machern | 17:30 | 2:10 |
| 03.10.08 | ATSV Wurzen I | ESV Lok Beucha | 09:15 | 13:0 |
| 07.11.08 | SG Thallwitz/ Großz. / Röckn. | ESV Lok Beucha | 17:00 | 1:0 |
| 15.11.08 | FSV Brandis | ESV Lok Beucha | 09:15 | 2:2 |
| 28.02.09 | ESV Lok Beucha | Falkenhainer SV | 10:00 | 1:1 |
| 07.03.09 | ESV Lok Beucha | SV Trebsen | 09:15 | 0:6 |
| 15.03.09 | Hohburger SV 1990 | ESV Lok Beucha | 09:15 | ausg. |
| 22.03.09 | ESV Lok Beucha | SV 1919 Grimma II | 09:15 | ausg. |
| 25.03.09 | SV Tresenwald/Machern | ESV Lok Beucha | 17:00 | 1:1 |
| 31.03.09 | ESV Lok Beucha | ATSV Wurzen I | 17:30 | 0:9 |
| 04.04.09 | Falkenhainer SV | ESV Lok Beucha | 10:30 | 2:0 |
| 06.04.09 | ESV Lok Beucha | SV 1919GrimmaIII o.W. | 17:00 | 0:3 |
| 21.04.09 | ESV Lok Beucha | SG Thallwitz/ Großz. / Röckn. | 17:30 | 0:8 |
| 24.04.09 | ESV Lok Beucha | FSV Brandis | 17:00 | 0:2 |
| 29.04.09 | ESV Lok Beucha | SV 1919 Grimma II | 17:30 | 0:2 |
| 06.05.09 | Hohburger SV 1990 | ESV Lok Beucha | 17:30 | 2:0 |
| 11.05.09 | SV 1919GrimmaIII o.W. | ESV Lok Beucha | 17:00 | ausg. |
| 15.05.09 | ESV Lok Beucha | Fuchshainer SV | 17:00 | 7:1 |
| 22.05.09 | ESV Lok Beucha | SV 1863 Belgershain | 17:00 | 17:1 |
| 26.05.09 | Fuchshainer SV | ESV Lok Beucha | 17:30 | 0:8 |
| 05.06.09 | SV 1863 Belgershain | ESV Lok Beucha | 17:00 | 4:2 |
Tabelle 2008-2009
| Pl. | Mannschaft | Sp g u v | Torverh. | P. |
| 1 | ATSV Wurzen I | 18 17 1 0 | 111:8 | 46 |
| 2 | SG Röcknitz/Thallw/Großzs. | 18 13 2 3 | 69:31 | 37 |
| 3 | SV Trebsen | 18 13 2 3 | 60:24 | 35 |
| 4 | SV Tresenwald/Machern | 18 11 2 5 | 54:28 | 29 |
| 5 | SV 1919 Grimma II | 17 5 4 8 | 24:52 | 18 |
| 6 | Hohburger SV 1990 | 18 5 1 12 | 19:59 | 16 |
| 7 | FSV Brandis | 18 3 2 13 | 20:60 | 11 |
| 8 | Falkenhainer SV | 17 3 4 10 | 9:42 | 10 |
| 9 | ESV Lok Beucha | 17 0 4 13 | 10:72 | 4 |
| 10 | SV 1919 Grimma III o.W. | 15 5 2 8 | 0:0 | 0 |